# Latest Compute Price Daily Report

- Total records in database: `6859`
- Official price snapshot date: `2026-06-02`
- AI GPU market price snapshot date: `2026-06-02`
- Vast.ai market snapshot date: `2026-06-02`

> Note: GPU prices are normalized to `USD / GPU-hour` where possible; TPU / Trainium chip prices to `USD / chip-hour`. These are listed/market prices, not performance-normalized.

## Official Price Snapshot

| Provider | Type | Vendor | Model | Price Type | Latest Min Price | Regions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aws | ASIC | AWS | AWS Trainium | Capacity Block | $0.5960 | 7 |
| aws | ASIC | AWS | AWS Trainium | On-demand | $1.3438 | 3 |
| aws | ASIC | AWS | AWS Trainium2 | Capacity Block | $2.2350 | 3 |
| google_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA T4 | On-demand | $0.3500 | 39 |
| google_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA T4 Virtual Workstation | On-demand | $0.5500 | 39 |
| google_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA P4 | On-demand | $0.6000 | 39 |
| google_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA P4 Virtual Workstation | On-demand | $0.8000 | 39 |
| google_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA P100 | On-demand | $1.4600 | 39 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA A100 40GB | Capacity Block | $1.4750 | 3 |
| google_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA P100 Virtual Workstation | On-demand | $1.6600 | 39 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA L4 | On-demand | $1.6688 | 3 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA A100 80GB | Capacity Block | $1.8450 | 2 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA A10G | On-demand | $2.0360 | 3 |
| google_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA V100 | On-demand | $2.4800 | 39 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA A100 40GB | On-demand | $2.7447 | 3 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA A100 80GB | On-demand | $3.4309 | 2 |
| oracle_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA L40S | On-demand | $3.5000 | 1 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA H100 80GB | Capacity Block | $3.9330 | 12 |
| oracle_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA A100 v2 | On-demand | $4.0000 | 1 |
| oracle_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA RTX Pro 6000 | On-demand | $4.5000 | 1 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA H200 | Capacity Block | $4.9750 | 14 |
| azure | GPU | AMD | AMD Instinct MI300X | On-demand | $6.0000 | 17 |
| oracle_cloud | GPU | AMD | AMD Instinct MI300X | On-demand | $6.0000 | 1 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA H100 80GB | On-demand | $6.8800 | 3 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA H200 | On-demand | $7.9120 | 3 |
| oracle_cloud | GPU | AMD | AMD Instinct MI355X | On-demand | $8.6000 | 1 |
| oracle_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA H100 | On-demand | $10.0000 | 1 |
| oracle_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA H200 | On-demand | $10.0000 | 1 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA B200 | Capacity Block | $10.2960 | 3 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA B300 | Capacity Block | $11.7000 | 2 |
| azure | GPU | NVIDIA | NVIDIA H100 80GB | On-demand | $12.2900 | 24 |
| oracle_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA B200 | On-demand | $14.0000 | 1 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA B200 | On-demand | $14.2416 | 3 |
| oracle_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA B300 | On-demand | $15.0000 | 1 |
| oracle_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA GB200 | On-demand | $16.0000 | 1 |
| aws | GPU | NVIDIA | NVIDIA B300 | On-demand | $17.8020 | 2 |
| oracle_cloud | GPU | NVIDIA | NVIDIA GB300 | On-demand | $18.0000 | 1 |
| google_cloud | TPU | Google | TPU v5e | On-demand | $1.2000 | 8 |
| google_cloud | TPU | Google | TPU v2 device | On-demand | $1.2375 | 2 |
| google_cloud | TPU | Google | TPU v2 pod | On-demand | $1.5000 | 2 |
| google_cloud | TPU | Google | TPU v3 pod | On-demand | $2.0000 | 1 |
| google_cloud | TPU | Google | TPU v3 device | On-demand | $2.2000 | 1 |
| google_cloud | TPU | Google | Trillium | On-demand | $2.7000 | 4 |
| google_cloud | TPU | Google | TPU v4 pod | On-demand | $3.2200 | 1 |
| google_cloud | TPU | Google | TPU v5p | On-demand | $4.2000 | 2 |
| google_cloud | TPU | Google | Ironwood | On-demand | $12.0000 | 2 |

## Spot / Low Priority Snapshot

| Provider | Model | Latest Min Spot Price |
| --- | --- | --- |
| coreweave | NVIDIA L40 | $0.7837 |
| coreweave | NVIDIA L40S | $0.9850 |
| azure | AMD Instinct MI300X | $1.1088 |
| coreweave | NVIDIA A100 | $1.2063 |
| coreweave | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | $1.3862 |
| azure | NVIDIA H100 80GB | $2.2712 |
| coreweave | NVIDIA HGX H100 | $2.4638 |
| coreweave | NVIDIA HGX H200 | $2.6162 |
| coreweave | NVIDIA HGX B200 | $4.2637 |
| coreweave | NVIDIA HGX B300 | $4.4800 |

## AI GPU Market Price Snapshot

| Provider | Model | Price Type | Latest Min Price |
| --- | --- | --- | --- |
| vast.ai | GTX 1080 | Marketplace median | $0.0593 |
| vast.ai | GTX 1080 Ti | Marketplace median | $0.0641 |
| vast.ai | RTX 2000Ada | Marketplace median | $0.0700 |
| vast.ai | RTX 2080 | Marketplace median | $0.0963 |
| vast.ai | GTX 1660 S | Marketplace median | $0.1244 |
| vast.ai | Q RTX 5000 | Marketplace median | $0.1338 |
| vast.ai | RTX 4000Ada | Marketplace median | $0.1349 |
| coreweave | NVIDIA L40 | Inference | $0.1562 |
| vast.ai | Tesla P40 | Marketplace median | $0.1592 |
| runpod | NVIDIA RTX A5000 | Community Cloud | $0.1600 |
| vast.ai | Q RTX 6000 | Marketplace median | $0.1622 |
| vast.ai | GTX 1070 Ti | Marketplace median | $0.1633 |
| vast.ai | RTX 2060 | Marketplace median | $0.1748 |
| vast.ai | RTX 2070 | Marketplace median | $0.1756 |
| vast.ai | RTX A2000 | Marketplace median | $0.1884 |
| vast.ai | RTX 2060S | Marketplace median | $0.1911 |
| vast.ai | RTX A4500 | Marketplace median | $0.2074 |
| vast.ai | RTX 3060 Ti | Marketplace median | $0.2148 |
| runpod | NVIDIA RTX 3090 | Community Cloud | $0.2200 |
| vast.ai | GTX 1660 Ti | Marketplace median | $0.2422 |
| vast.ai | Quadro P4000 | Marketplace median | $0.2511 |
| runpod | NVIDIA RTX A5000 | Secure Cloud | $0.2700 |
| vast.ai | RTX 2070S | Marketplace median | $0.2708 |
| vast.ai | RTX 3070 | Marketplace median | $0.2741 |
| vast.ai | GTX 1650 | Marketplace median | $0.2778 |

## Vast.ai Supply Proxy Snapshot

| Vendor | Model | Median Price | Offer Count | Estimated GPUs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA | RTX 5090 | $2.0599 | 174 | 390.69 |
| NVIDIA | RTX 4090 | $1.8711 | 177 | 335.87 |
| NVIDIA | RTX 3090 | $0.6667 | 143 | 212.14 |
| NVIDIA | B200 | $12.7984 | 51 | 139.88 |
| NVIDIA | H200 | $9.6592 | 44 | 112.38 |
| NVIDIA | A100 SXM4 | $2.6983 | 54 | 86.17 |
| NVIDIA | RTX 5060 Ti | $0.5361 | 66 | 85.02 |
| NVIDIA | RTX PRO 6000 WS | $2.3511 | 67 | 84.78 |
| NVIDIA | RTX 3060 | $0.3363 | 70 | 77.31 |
| NVIDIA | A100 PCIE | $1.7378 | 39 | 60.25 |
| NVIDIA | RTX PRO 6000 S | $5.2375 | 42 | 58.42 |
| NVIDIA | B300 | $15.2154 | 16 | 51.88 |
| NVIDIA | H100 SXM | $8.8822 | 29 | 48.62 |
| NVIDIA | RTX 3080 | $0.3356 | 28 | 38.58 |
| NVIDIA | RTX A5000 | $0.4022 | 13 | 30.28 |

## Output Locations

- Core trend charts: `charts/ai_core_price_trend.png`, `charts/ai_core_price_pct_change.png`
- Latest snapshot charts: `charts/`
- Per-model charts: `charts/models/`
- Long-term trend charts: `charts/long_term/`
- Database: `data/price_history.sqlite3`
- This report: `reports/latest_summary.md`
